
KOMPLETNÍ SOUHRNNÝ CENÍK SLUŽEB
V postranním menu najdete kompletně zpracovaný ceník poskytovaných služeb, rozdělený pro přehlednost do kategorií, které hledáte právě Vy. Ceny se mohou individuálně lišit.
Služba | Cena |
---|---|
Minimální měsíční paušál | 1000,- Kč |
Nad 51 do 200 položek v účetním deníku | 15,- Kč za položku |
Nad 200 do 500 položek v účetním deníku | 14,- Kč za položku |
Nad 500 položek v účetním deníku | 13,- Kč za položku |
Plátci DPH | 300,- Kč / měsíc |
Kontrolní hlášení k DPH | 400,- Kč / měsíc |
Služba | Cena |
---|---|
Minimální měsíční paušál | 1.500,- Kč |
Nad 51 do 200 položek v účetním deníku | 15,- Kč za položku |
Nad 200 do 500 položek v účetním deníku | 14,- Kč za položku |
Nad 500 položek v účetním deníku | 13,- Kč za položku |
Plátci DPH | 300,- Kč / měsíc |
Kontrolní hlášení k DPH | 400,- Kč / měsíc |
Služba | Cena |
---|---|
Pro malé organizace do 25 osob | 180,- Kč / osoba |
Dohoda o pracovní činnosti | 150,- Kč |
Dohoda o provedení práce | 70,- Kč |
Vstup 1 nového zaměstnance | 100,- Kč |
Výstup 1 zaměstnance | 100,- Kč |
Nad 25 osob | 120,- Kč / osoba |
Služba | Cena |
---|---|
Konzultace | 300,- Kč / hodina |
Rekonstrukce učetnictví | smluvní cena |
Kontrola účetnictví | smluvní cena |
Zastupování na úřadech | 300,- Kč / hodina |
Účtování středisek | příplatek 20% |
Účtování činností | příplatek 20% |
Služba | Cena |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob | od 2000,- Kč (dle složitosti) |
Daň z příjmu pouze ze zaměstnání | 400,- Kč |
Daň z příjmu fyzických osob – paušály | 1000,- Kč |
Daň z příjmu fyzických osob – skutečné výdaje | od 1500,- Kč (dle složitosti) |
Silniční daň |
300,- Kč (za 1-3 auta) (za každé další auto 50,- Kč) |
Daň z převodu nemovitosti | 300,- Kč |
Přehledy pro ZP a OSSZ | dvakrát po 250,- Kč |